技術文章

|              ??技術類型??  |                          ??適用臭氣成分??  |                          ??適用濃度范圍??  |                          ??技術特點??  |                          ??典型應用行業??  |         
|---|---|---|---|---|
|              ??物理法??  |             ||||
|              活性炭吸附  |                          VOCs(苯系物、酯類)、部分無機硫  |                          低濃度(<500 mg/m³)  |                          原理:物理吸附(依賴比表面積);優點:效率高、無二次污染;缺點:易飽和(需定期再生或更換)。  |                          噴漆、印刷、輕工制造  |         
|              植物液噴淋  |                          多種異味(掩蓋/中和作用)  |                          中低濃度  |                          原理:天然植物提取液與異味分子發生酸堿反應或掩蔽;優點:操作簡單、無設備投入;缺點:治標不治本(對高濃度無效)。  |                          餐飲、垃圾中轉站  |         
|              ??化學法??  |             ||||
|              堿液/酸液吸收  |                          酸性氣體(H?S、SO?)、堿性氣體(NH?)  |                          中低濃度(<1000 mg/m³)  |                          原理:酸堿中和反應(如NaOH吸收H?S生成Na?S);優點:成本低、反應快;缺點:僅針對特定成分,易產生廢液。  |                          污水處理廠、垃圾焚燒  |         
|              氧化法(次氯酸鈉/臭氧)  |                          含硫/含氮有機物(如硫醇、胺類)  |                          中低濃度  |                          原理:強氧化劑分解異味分子;優點:對復雜有機物有效;缺點:可能產生副產物(如氯代烴)。  |                          化工、制藥廢水處理  |         
|              ??生物法??  |             ||||
|              生物濾池  |                          大多數VOCs及含硫/含氮有機物  |                          低-中濃度(<2000 mg/m³)  |                          原理:微生物(細菌/真菌)降解異味分子為CO?和H?O;優點:運行成本低(無耗材)、無二次污染;缺點:啟動慢(需馴化菌群)、對pH/濕度敏感。  |                          污水處理廠、食品加工  |         
|              生物滴濾塔  |                          類似生物濾池,但營養液循環供給  |                          中濃度(<5000 mg/m³)  |                          改進版生物濾池,通過噴淋營養液維持微生物活性;適用于更高負荷工況。  |                          化工、制藥  |         
|              ??高級氧化與燃燒法??  |             ||||
|              光催化氧化(PCO)  |                          低濃度VOCs及異味(如甲醛、甲苯)  |                          極低-低濃度(<500 mg/m³)  |                          原理:UV光激發TiO?產生·OH自由基氧化分解;優點:常溫運行;缺點:對高濃度/高濕度效果差。  |                          實驗室、電子廠  |         
|              蓄熱式熱力焚燒(RTO)  |                          高濃度VOCs(如石化、涂裝行業)  |                          高濃度(>5000 mg/m³)  |                          原理:高溫(700-900℃)氧化;優點:去除率>99%;缺點:能耗高(需燃料補熱)。  |                          石化、印刷、涂裝  |         
|              催化燃燒(CO)  |                          中高濃度VOCs(可燃但需催化劑)  |                          中高濃度(1000-5000 mg/m³)  |                          原理:低溫(200-400℃)催化氧化;優點:節能(比RTO低)、效率高;缺點:催化劑易中毒(如硫/鉛)。  |                          制藥、化工中間體生產  |         
關注微信