PWNH扭環式稱重傳感器
- PUHOLL(彪賀)
-
累计销量0 累计评价0 - :PWNH
- :021-61555667
-
- 13611880477
PWNH 扭環稱重傳感器
特性Features:
該扭環稱重傳感器(荷重傳感器)采用扭環結構,具有外形尺寸小、量程覆蓋面大、精度高等優點。安裝方便、抗過載能力強、抗沖擊性能好。經過良好的防潮密封,適應惡劣的工作環境。
應用領域Applications:
適合制作汽車衡、料斗秤、配料秤等產品。
外形尺寸External Dimension:
型號 Model | 量程 Capacity (t) | 尺寸 Dimension (mm) | ||||||
ФA | ФB | ФC | H | E | F | |||
PWNH-量程 | 1~5 | Ф50 | Ф20 | Ф60 | 43 | 7.5 | / | |
10~22 | Ф75 | Ф30 | Ф75 | 50 | 6.5 | 7 | ||
33 | Ф95 | Ф40 | Ф95 | 65 | 10 | 7 | ||
47 | Ф130 | Ф60 | Ф130 | 75 | 14 | 7 | ||
68 | Ф130 | Ф60 | Ф130 | 85 | 14 | 7 | ||
100 | Ф150 | Ф70 | Ф150 | 90 | 16 | 7 | ||
150 | Ф150 | Ф70 | Ф150 | 100 | 16 | 7 | ||
220 | Ф225 | Ф100 | Ф225 | 130 | 24 | 10 | ||
330 | Ф225 | Ф100 | Ф225 | 145 | 24 | 10 |
技術參數 Specification:
額定載荷 Capacity | 1~330t |
綜合精度 Combined error | 0.02(線性+滯后+重復性) |
靈敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕變 Creep | ±0.05%F·S/30min |
零點輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.05%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.05%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 750±15Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 700±5Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150%F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質 Material | 合金鋼 Alloy Stell |
接線方式 Mode of connection | 輸入(+):紅線  Input(+):Red  |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線  Output(+):Blue  | |
輸出(—):白線 Output(—):White |